![]() |
TS.NGUYỄN VĂN SƠN
GV BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ XÂY DƯNG (KHOA CÔNG TRÌNH – ĐẠI HỌC THỦY LỢI) PHỤ TRÁCH PHÒNG TRUYỀN THÔNG & CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐC: Số 2 Trường Sa-Bình Thạnh-TP.HCM Emai: sonnv@tlu.edu.vn |
| Quá trình đào tạo | ||||||||||||
| Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | |||||||||
| Đại học | Trường Đại học Thủy lợi | Xây dựng công trình thủy | 2009 | |||||||||
| Đại học | Trường Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | 2017 | |||||||||
| Đại học | Trường Đại học Luật Hà Nội | Luật tổng hợp | 2020 | |||||||||
| Thạc sỹ | Trường Đại học Thủy lợi | Công trình thủy lợi | 2014 | |||||||||
| Tiến sỹ | Trường Đại học Thủy lợi | Công trình thủy lợi | 2020 | |||||||||
| Đại học | Trường Đại học Thủy lợi | Công nghệ thông tin | 2024 | |||||||||
| Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo | ||||||||||||
| TT | Tên công trình
(bài báo, công trình…) |
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình |
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản ) |
Năm công bố | ||||||||
| 1 | Delay factors in the construction of irrigation and hydropower projects in Vietnam | Tác giả chính | ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING | 2023 | ||||||||
| 2 | Performance of Six Metaheuristic Algorithms for Multi-Objective Optimization of Nonlinear Inelastic Steel Trusses | Đồng tác giả | Buildings | 2023 | ||||||||
| 3 | Nghiên cứu, tính toán ảnh hưởng đến đê điều khi xây dựng nhà cao tầng ở lân cận | Đồng tác giả | Tạp chí thủy lợi và môi trường | 2014 | ||||||||
| 4 | Nghiên cứu sử dụng cọc xi măng đất nhằm ổn định kè bờ sông Hồng | Đồng tác giả | Tạp chí thủy lợi và môi trường | 2015 | ||||||||
| 5 | Nghiên cứu mối quan hệ đối tác công – tư (PPP) trong xây dựng, xu thế tất yếu của ngành xây dựng Việt Nam | Tác giả chính | Tạp chí kinh tế xây dựng | 2018 | ||||||||
| 6 | Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố gây chậm tiến độ thi công công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam | Tác giả chính | Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường | 2019 | ||||||||
| 7 | Xây dựng tiến độ thi công công trình thủy lợi theo lý thuyết độ tin cậy | Tác giả chính | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi | 2019 | ||||||||
| 8 | Phân tích, đề xuất biện pháp quản lý rủi ro gây chậm tiến độ thi công của công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam | Tác giả chính | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi | 2020 | ||||||||
| 9 | Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy lập và quản lý tiến độ thi công công trình hồ Thác Chuối | Tác giả chính | Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường | 2020 | ||||||||
| 10 | Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đô thị hóa đến tiêu thoát lũ trên hệ thống trục tiêu Cầu Đọ- Vĩnh Phúc | Tác giả chính | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi | 2023 | ||||||||
| 11 | Nghiên cứu sử dụng bê tông thấm nước trong công trình xây dựng | Đồng tác giả | Hội nghị khoa học thường niên ĐHTL 2013 | 2013 | ||||||||
| 12 | Nghiên cứu sử dụng cọc xi măng đất nhằm ổn định kè bờ sông Hồng | Đồng tác giả | Hội nghị khoa học thường niên ĐHTL 2014 | 2014 | ||||||||
| 13 | Phân tích các yếu tố gây chậm tiến độ của các dự án thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam | Tác giả chính | Hội nghị Khoa học thủy lợi toàn quốc | 2017 | ||||||||
| 14 | Sách chuyên khảo | |||||||||||
| Sổ tay quản lý đê điều | Chủ biên | Nhà xuất bản xây dựng | 2019 | |||||||||
| Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn | ||||||||||||
| TT | Tên công trình | Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng | Thời gian | |||||||||
| 1 | Chủ trì thiết kế hồ chứa nước Phú Vinh – Quảng Bình | Hồ chứa nước thủy lợi, Công trình cấp 2, đập đất, áp dụng tại tỉnh Quảng Bình | 2013 | |||||||||
| 2 | Chủ trì thiết kế xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Hòa – Thọ Xuân | Đê cấp 1, kè cấp 2, áp dụng tại tỉnh Thanh Hóa | 2016 | |||||||||
| 3 | Chủ trì thiết kế BVTC công trình xử lý cấp bách đê hữu sông Chu đoạn K16+700-K24+142, Thanh Hóa | Đê cấp 1, đường cấp 3, áp dụng tại tỉnh Thanh Hóa | 2018 | |||||||||
| 5 | Chủ trì thiết kế hồ chứa nước Trại Lốc | Đập đất cấp 3, tỉnh Quảng Ninh | 2016 | |||||||||
| 6 | Chủ trì thiết kế tuyến xi phông dẫn nước N17 | Công trình cấp 3, tỉnh Quảng Ninh | 2016 | |||||||||
| 7 | Chủ trì thiết kế BVTC kênh chính hồ Đồng Mỏ | Công trình cấp 2, tỉnh Vĩnh Phúc | 2018 | |||||||||
| 8 | Chủ trì thiết kế BVTC dự án nạo vét sông Đáy giai đoạn 1 | Công trình cấp 2, tỉnh Hà Nam | 2020 | |||||||||
| 9 | Chủ trì thiết kế xử lý cấp bách đê tả Ngòi Vần | Công trình cấp 2, tình Phú Thọ | 2022 | |||||||||
| Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây | ||||||||||||
| Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì | Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) |
Thuộc Chương trình (nếu có) | Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu) |
|||||||||
| Thiết lập hàm rủi ro trong lập và quản lý tiến độ thi công các công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam | 2014-2015 | Đề tài cấp cơ sở | Đã nghiệm thu | |||||||||
| Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đô thị hóa đến tiêu thoát lũ trên hệ thống trục tiêu Cầu Đọ- Vĩnh Phúc | 2022 | Đề tài cấp cơ sở | Chưa nghiệm thu | |||||||||
| Nghiên cứu sử dụng bê tông thấm nước trong công trình xây dựng ở Việt Nam | 2011-2012 | Đề tài cấp cơ sở | Đã nghiệm thu | |||||||||
| Nghiên cứu quy hoạch chỉnh trị sông Hồng đoạn sau thủy điện Hòa Bình | 2011-2012 | Cấp bộ NN&PTNT | Đã nghiệm thu | |||||||||
| Nghiên cứu giải pháp công trình lấy nước tự chảy cho sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch | 2012-2013 | Cấp tỉnh | Đã nghiệm thu | |||||||||
| Nghiên cứu diễn biến lưu lượng, mực nước các sông về mùa kiệt và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội | 2013-2014 | Cấp tỉnh | Đã nghiệm thu | |||||||||
| Nghiên cứu đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội | 2013-2014 | Cấp tỉnh | Đã nghiệm thu | |||||||||
| Nghiên cứu đánh giá hiệu quả các trạm bơm tưới dọc sông Hồng trên địa bàn Hà Nội | 2014-2015 | Cấp tỉnh | Đã nghiệm thu | |||||||||
| Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập tại Hà Nội | 2014-2015 | Cấp tỉnh | Đã nghiệm thu | |||||||||
| Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập nhỏ khi có mưa lũ | 2015-2017 | Cấp bộ NN&PTNT | Đã nghiệm thu | |||||||||
| Nghiên cứu giải pháp sử dụng đất tại chỗ để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp đập đất vừa và nhỏ tây nguyên | 2016-2018 | Cấp bộ NN&PTNT | Đã nghiệm thu | |||||||||
| Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn | ||||||||||||
| Công trình thủy lợi, Quản lý dự án, Cơ chế chính sách, Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thủy lợi. | ||||||||||||

